| Index de l'article |
|---|
| MOTO MORINI SCRAMBLER |
| Galerie photo |
| Caractéristique techniques |
| Toutes les pages |
Page 3 sur 3
Moteur |
|
| Moto Morini Bialbero CorsaCorta 2 cylindres V 87° longitudinale - 4 temps - 4 soupapes par cylindre | |
| Cylindree: | 1187cc |
| Refroidissement: | liquide |
| Distribution: | double arbre, cames en tête |
| Alésage x course: | 107 x 66 mm |
| Rapport volumétrique: | 12.5:1 |
| Puissance: | 76Kw - 103.4Ch @ 8500 tours/min |
| Couple: | 100 Nm - 10.2 kgm @ 5500 tours/min |
| Alimentation: | injection électronique indirecte Magneti Marelli avec son corps à papillon de 54mm Ø |
| Lubrification: | forcée par pompe trchoïdale |
| Allumage: | électronique de type I.A.W |
| Embrayage: | multidisque en bain d'huile |
| Boîte de vitesses: | 6 rapports avec engrenages à dents droites constamment en prise |
| Tranmission finale: | chaîne 17/40 |
| Système d'échappement: | double silencieux, catalyseur à 3 voies et sonde lambda |
| Emissions pollutantes atmosphériques: | Euro 3 |
PARTIE-CYCLE |
|
| Châssis: | Verlicchi - Treillis tubulaire en acier |
| Empattement: | 1500 mm |
| Angle de chasse: | 26.5° |
| Chasse à la roue: | 120 mm |
| Suspension avant: | Marzocchi upside down(tubes inversés) avec tubes de 50 mmØ |
| Débattement roue avant: | 150 mm |
| Bras oscillant: | a grande section, en aluminium hydro formé |
| Suspension arrière: | mono amortisseur latéral avec réservoir piggy back entièrement réglable |
| Débattement roue arière: | 170 mm |
| Frein avant: | double disque de 298mm avec étriers à 2 pistons Brembo |
| Frein arrière: | monodisque de 250mm avec étrier à 2 pistons Brembo |
| Pneu avant: | 110/80 R19 Tubeless |
| Pneu arrière: | 150/70 R17 Tubeless |
| Jantes: | Excel a branches avec canal en aluminium. Avant MT 2.50 x 19" - Arrière MT 4.25 x 17" |
DIMENSION, POIDS ET CAPACITE |
|
| Longueur hors tout: | 2180 mm |
| Largeur hors tout: | 865 mm (sans rétroviseur) |
| Hauteur selle: | 840 mm |
| Garde au sol: | 162 mm |
| Angle de braquage: | 34° dte/gche |
| Poids en ordre de marche à sec: | 198 kg |
| Capacité du reservoir: | 21 litres |
| Capacité de la réserve: | 4,5 litres |
| Pneus première monte: Michelin Anakee 2. Optional: Metzeler Karoo |
|
Moto Morini SCRAMBLER