| Index de l'article |
|---|
| MOTO MORINI GRANPASSO |
| Galerie photo |
| Caractérstiques Tehcniques |
| Toutes les pages |
Page 3 sur 3
Moteur |
|
| Moto Morini Bialbero CorsaCorta 2 cylindres V 87° longitudinale - 4 temps - 4 soupapes par cylindre | |
| Cylindree: | 1187cc |
| Refroidissement: | liquide |
| Distribution: | double arbre, cames en tête |
| Alésage x course: | 107 x 66 mm |
| Rapport volumétrique: | 12.5:1 |
| Puissance: | 77Kw - 104.7Ch @ 8500 tours/min |
| Couple: | 101.3 Nm - 10.3 kgm @ 7000 tours/min |
| Alimentation: | injection électronique indirecte Magneti Marelli avec son corps à papillon de 54mm Ø |
| Lubrification: | forcée par pompe trochoïdale |
| Allumage: | électronique de type I.A.W |
| Embrayage: | multidisque en bain d'huile avec dispositif anti rebondissement et pompe radiale |
| Boîte de vitesses: | 6 rapports avec engrenages à dents droites constamment en prise |
| Tranmission finale: | chaîne 17/40 |
| Système d'échappement: | silencieux, catalyseur à 3 voies et sonde lambda |
| Emissions pollutantes atmosphériques: | Euro 3 |
PARTIE-CYCLE |
|
| Châssis: | Verlicchi - Treillis tubulaire en acier |
| Empattement: | 1505 mm |
| Angle de chasse: | 26.5° |
| Chasse à la roue: | 135 mm |
| Suspension avant: | Marzocchi upside down(tubes inversés) avec tubes de 50 mmØ |
| Débattement roue avant: | 190 mm |
| Bras oscillant: | a grande section, en aluminium hydro formé |
| Suspension arrière: | mono amortisseur Ohlins entièrement réglable |
| Débattement roue arière: | 200 mm |
| Frein avant: | double disque de 298mm avec étriers à 4 pistons Brembo et pompe radiale |
| Frein arrière: | monodisque de 255mm avec étrier à 2 pistons Brembo |
| Pneu avant: | 110/80 R19 Tubeless |
| Pneu arrière: | 150/70 R17 Tubeless |
| Jantes: | Excel a branches avec canal en aluminium. Avant MT 2.50 x 19" - Arrière MT 4.25 x 17" |
DIMENSION, POIDS ET CAPACITE |
|
| Longueur hors tout: | 2170 mm |
| Largeur hors tout: | 850 mm (sans rétroviseur) |
| Hauteur selle: | 875 mm |
| Garde au sol: | 200 mm |
| Angle de braquage: | 35° dte/gche |
| Poids en ordre de marche à sec: | 210 kg |
| Capacité du reservoir: | 27 litres |
| Capacité de la réserve: | 5,5 litres |
Moto Morini GRANPASSO