| Index de l'article |
|---|
| BETA M4 4T |
| Galerie Photo |
| Caractéristiques Techniques |
| Toutes les pages |
BETA M4 4T
La neuve M4 s’adresse à ceux qui font leur début dans l’univers à deux roues (grâce à sa puissance inférieure à 25 kW elle est particulièrement indiquée aux jeunes conducteurs) mais aussi à ceux qui en ont assez des motos lourdes, pas pratiques, à ceux qui veulent une moto agile, originale et qui garantisse le top du fun.
Légère comme une vélo, grâce à son barycentre bas et aux dimensions propres d’une moto off-road, elle garantit une maniabilité et un contrôle incomparables. Son agilité féline et un grip qui n’a pas ses pareils, permettent de s’éclipser dans la jungle urbaine avec le maximum de rapidité et divertissement: sur le mixte la neuve M4 est en mesure de donner du fil à retordre à ses concurrents de toutes les cylindrées. Si les déplacements urbains quotidien avec M4 deviennent très cool, pensez-vous aux voyages d’agrément du week-end: affronter une série de virages sur une route de colline ou de montagne sera sa spécialité !
Grand caractère et originalité esthétique grâce à un design innovateur qui exprime légèreté et dynamisme à partir du premier regard. Traits élancés, agressifs et dominants font de M4 une proposition vraiment vif grâce à son aspect et à ses contenus.
Brillant moteur 4 temps: maxime familiarité et fiabilité garantie sont ses propriétés. Les consommations et les coûts d’entretien sont vraiment dérisoires grâce à ce propulseur massif, docile et sobre.
Résister à l’attraction de la nouvelle M4 c’est impossible: divertissement exagéré, maxime capacité d’utilise et design de caractère!
Chassis |
|
| Cadre : | En acier à ouble berceau |
| Empattement : | 1410 mm |
| Longueur : | 2185 mm |
| Largeur : | 860 mm |
| Hauteur max : | 1230 mm |
| Hauteur de selle : | 865 mm |
| Hauteur minime : | 300 mm |
| Hauteur repose - pieds: | 350 mm |
| Poids à sec : | 133kg |
| Capacité du réservoir d'essence : | 10,5 l. |
| Réserve : | 3,0 l. |
| Suspension AV : | Fourche hydraulique Ø46 mm |
| Suspension AR : | Monochoc oléopneumatique réglable en précharge |
| Course Ammortisseur : | 100 mm |
| Course Roue AV : | 220 mm |
| Course Roue AR : | 220 mm |
| Frein AV : | disque Ø310 mm |
| Frein AR : | disque Ø220 mm |
| Jantes AV : | 3,50 x 17 |
| Jantes AR : | 4,25 x 17 |
| Pneu AV : | 3,50 x 17 (120/70 - 17) |
| Pneu AR : | 4,25 x 17 (150/60 - 17) |
Moteur |
|
| Type : | Monocylindre, 4 temps, refroidissement par air et monoarbre à cames en tête |
| Alésage : | 79,0 mm |
| Course : | 71,2 mm |
| Cylindrée : | 349cc |
| Rapport volumétrique de compression : | 9,5 : 1 |
| Allumage : | Electronique |
| Bougie : | NGK CR9EK - DENSO U27ETR |
| Lubrification : | Forcée avec pompe |
| Alimentation : | Essence sans plomb |
| Carburateur : | Mikuni BST 33 |
| Embrayage : | Multidisque à bain d'huile |
| Transmission primaire : | 15/42 |
| Transmission : | A 6 rapport |
| Huile moteur : | Sint Motocompétition (850cc) |
M4 4T