| Index de l'article |
|---|
| BETA Alp 4.0 |
| Galerie Photo |
| Caractéristique Techniques |
| Toutes les pages |
Un concept innovant : passer d'une tout-terrain à une motot trial en un instant.
Le concessionnaire Technik Moto à Nice est fier de vous présenter la nouvelle Beta Alp 4.0. C'est une véritable moto bonne à tout faire, 100% polyvalente. La Beta Alp 4.0 est en effet homologuée route et vous pourrez monter des pneus enduro routier, à la place des pneus enduro à crampons de série. C'est deux options permettant de satisfaire même les esprits les plus exigeants.
Avec ces pneus enduro à crampons, la Beta Alp 4.0 est la moto rêvée pour tous ceux qui abordent le monde de l'enduro. C'est une moto fiable,pas trop lourde, amusante a conduire et en mesure d'enthousiasmer son pilote, quel que soit le terrain.
En chaussant les pneus enduro routiers pour affronter la jungle urbaine, voilà une moto parfaitement à même de se faufiler au sein du trafic citadin. Avec sa garde au sol réduite, sa maniabilité et son design séducteur c'est une moto parfaite pour la ville, mais qui pourra accompagnera son pilote également dans des promenades sur les sentiers de campagne.
Les nouveautés sur cette moto la rendant encore plus neuve et captivante: plastiques avec un dessin moderne et dynamique, nouvelle tête de fourche plus agressive et efficace, nouveau pot d’échappement et enfin deux inédits coloris: Blanc et orange.
Chassis |
|
| Cadre : | En acier à double berceau |
| Empattement : | 1444 mm |
| Longueur : | 2208 mm |
| Largeur : | 850 mm |
| Hauteur max : | 1240 mm |
| Hauteur de selle : | 863 mm |
| Hauteur minime : | 275 mm |
| Hauteur repose - pieds: | 356 mm |
| Poids à sec : | 133kg |
| Capacité du réservoir d'essence : | 10,5 l. |
| Réserve : | 3,0 l. |
| Suspension AV : | Fourche hydraulique Ø46 mm |
| Suspension AR : | Monochoc oléopneumatique réglable en précharge |
| Course Ammortisseur : | 83 mm |
| Course Roue AV : | 220 mm |
| Course Roue AR : | 220 mm |
| Frein AV : | disque Ø260 mm |
| Frein AR : | disque Ø220 mm |
| Jantes AV : | 1,85 x 21 |
| Jantes AR : | 3,00 x 18 |
| Pneu AV : | 90/90 -21 |
| Pneu AR : | 130/90 - 18 de série homol. 140/80 - 18 ou 130/80 - 18 |
Moteur |
|
| Type : | Monocylindre, 4 temps, refroidissement par air et monoarbre à cames en tête |
| Alésage : | 79,0 mm |
| Course : | 71,2 mm |
| Cylindrée : | 349cc |
| Rapport volumétrique de compression : | 9,5:1 |
| Allumage : | Electronique |
| Bougie : | NGK CR9EK - DENSO U27ETR |
| Lubrification : | Forcée avec pompe |
| Alimentation : | Essence sans plomb |
| Carburateur : | Mikuni BST 33 |
| Embrayage : | Multidisque à bain d'huile |
| Soupape : | 4 |
| Transmission primaire : | 15/48 |
| Transmission : | A 6 rapports |
| Huile moteur : | Sae 15W/50 (1.900cc) |
ALP 4.0